Auswahl abgeschlossener Projekte
 
			
				BEST (Benchmarking in European Sustainable Transport) (2000-2003)
				Im Rahmen von BEST wurden Expertenworkshops zu ausgewählten Themengebieten des Benchmarkings durchgeführt.
				Ziel war es, das Instrument Benchmarking im Transportbereich weiter zu verankern und entsprechende Empfehlungen
				an die Europäische Kommission aussprechen zu können.
			
 
			
				Capitals ITTS (2002-2004)
				Ziel des Projektes war es, in fünf europäischen Hauptstädten einheitliche touristische und
				verkehrsbezogene Dienste für Touristenbusse anbieten zu können. Diese Dienste sollten für einen Demonstrationsbetrieb so
				dargestellt werden, dass die Nutzer in Paris, Brüssel, Rom, Madrid oder Berlin eine einheitliche Bedienoberfläche
				auf ihrem PDA (Personal Digital Assistant) vorfinden, und Informationen über Sehenswürdigkeiten abrufen bzw. mit
				Anschluß eines GPS-Empfängers leichter navigieren können.
				
				Weitere Informationen:
				www.eu-capitals.net
			
 
			
				DESIRE (Design of Interurban Road Pricing Schemes) (2000-2003)
				DESIRE untersuchte die bevorzugten Mautschemata für Überland-Schwerlastverkehr in Europa und gab einen Überblick
				über die diversen existierenden und in Planung befindlichen Mautschemata. In diesem Zusammenhang wurde diskutiert,
				welchen Einfluss politische und wirtschaftlichen Ziele von Straßennutzungsgebühren auf die Wahl eines bestimmten
				Mautsystems haben.
				
				Weitere Informationen:
				Abschlussbericht (0.7 MB PDF)
			
 
			
				EUDD (European Driver's Desk) (2001-2003)
				Die Beseitigung von Hindernissen im grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehr in Europa erfordert auch die
				Vereinheitlichung des Arbeitsplatzes der Triebfahrzeugführer. In diesem Projekt wurde ein europaweit
				harmonisierter und standardisierter Lokomotivführerstand für konventionelle Bahnen unter
				Berücksichtigung ergonomischer Anforderungen entwickelt. Zur Demonstration und Bewertung wurde ein
				Modell des Führerstandes im Maßstab 1:1 erstellt, das auf der InnoTrans 2002 in Berlin erstmals präsentiert wurde.
				
                                Weitere Informationen erhalten Sie über diesen Link 
                        
 
			
				EURNEX
				Das "European Rail Research Network of Excellence" ist bestrebt, die fragmentierte Forschungslandschaft
				im Bereich Eisenbahnwesen in Europa zu integrieren, den Beitrag der Bahn an einer nachhaltigen
				Verkehrsentwicklung zu fördern und die Wettbewerbsbedingungen und ökonomische Stabilität
				des europäischen Bahnsektors zu verbessern.
				
				Weitere Informationen:
				www.eurnex.net
			
 
			
				IMPRINT-EUROPE (2001-2004)
				Ziel dieses thematischen Netzwerkes war die Förderung der Implementierung von Preisreformen im Transportwesen durch
				ein gemeinschaftliches Zusammenwirken der europäischen Forscher. Absicht des Projekts war es, Politiker, Betreiber,
				Forscher und andere Anspruchsgruppen zusammenzubringen, um Erfahrungen zur Implementierung von fairen und effizienten
				Transportpreisen auszutauschen, zu diskutieren und über entsprechende Empfehlungen zu fördern.
				
				Weitere Informationen:
				www.imprint-eu.org
			
 
			
				INTERTRANSBOARD (2000-2003)
				Grundidee des Projektes war die Schaffung eines E-Logistikmarktplatzes, der ein Angebot für
				Endverbraucher und Unternehmen schafft, Teile ihrer täglichen Transportaufgaben an Logistikdienstleister
				abzugeben. Durch die Bündelung von Lieferverkehren soll ein Komfortgewinn für die Verbraucher
				bei gleichzeitiger Veringerung des Verkehrsaufkommens in urbanen Lebensräumen erreicht werden.
				Projektziel war der Nachweis der technischen Machbarkeit bei ökonomischer und ökologischer
				Vorteilhaftigkeit.
				
				Weitere Informationen:
				Abschlussbericht (1.4 MB PDF)
			
 
			
				INTRASEA
				Das interregionale Projekt INTRASEA koordinierte die umweltfreundliche Planung, Entwicklung
				und Ausweitung des Infrastrukturnetzwerkes der durch Industrie und Tourismus zunehmend stärker
				genutzten Binnenschiffahrt in der Ostseeregion.
			
 
			
				MODTRAIN
				Durch Definition und Spezifikation von vereinheitlichten Schnittstellen und austauschbaren Modulen
				auf europäischer Ebene soll das Projekt MODTRAIN einen wesentlichen Beitrag leisten, die
				nächste Generation von Hochgeschwindigkeitszügen
				und Universallokomotiven kostengünstiger produzieren und betreiben zu können.
				
				Weitere Informationen:
				www.modtrain.com
			
 
			
				PRELUDE (Promoting European Local and Regional Sustainability in the Digital Economy) (2002-2004)
				Ziel war die Etablierung einer zukunftsorientierten Zusammenarbeit im Feld der angewandten IuK-Technologien zwischen den
				europäischen Metropolen und Regionen (eEurope 2005). Aufgabe des FAV war es als Verantwortlicher für das Technologiefeld
				Verkehrstelematik, die Identifizierung und Initiierung von best-practice Projekten auf regionaler, nationaler und
				internationaler Ebene zu begleiten.
				
				Weitere Informationen:
				www.prelude-portal.org
			
 
			
				SMARTBENCH (2002-2004)
				Ziel der Studie war die Verkehrsforschung und die	Verkehrsforschungspolitik ausgewählter Staaten mit
				vergleichbaren verkehrlichen Problemlagen zu analysieren und deren Methoden und Lösungsansätze
				auf ihre Übertragbarkeit zu erfassen. Ausgewählt und betrachtet wurden Frankreich, die Niederlande,
				Schweden, Großbritannien, die Schweiz, die USA und Japan.
				
				Weitere Informationen:
				Abschlussbericht (3.7 MB PDF)
			
 
			
			TELLUS
				TELLUS war eines von vier Projekten der CIVITAS Initiative.	Fünf europäische
				Städte entwickelten Lösungen zur Bewältigung der aktuellen Verkehrsprobleme
				durch einen integrierten Ansatz in der urbanen Verkehrspolitik.
			
 
			
				Traffic Box (1999-2000)
				Ausgangslage der Traffic-Box war das Bestreben, die Kompetenzregion Verkehr Berlin-Brandenburg besser zu vermarkten.
				Dies sollte durch eine räumlich gebündelte Darstellung der regionalen und nationalen Beiträge und
				Technologien zur Lösung der Mobilitätsprobleme von heute und morgen geschehen. Die Traffic-Box sollte so zum
				Schaufenster und Kristallisationspunkt der regionalen und nationalen Verkehrskompetenz werden.
				
				Weitere Informationen:
				Machbarkeitsstudie (5.5 MB PDF)
			
 
			
				TransTech (Transport Technology Product & Process Innovation Management)
(1998-2000)
				Ziel des Projektes TransTech war die Bildung und Anregung regionaler und europaweiter strategischer Allianzen zwischen
				Zulieferunternehmen und Großindustrie der Transportindustrie, Einbindung von europäischen Forschungsinstitutionen
				in die Innovationsaktivitäten der Unternehmen, die Schaffung von Zulieferstrukturen in den einzelnen Regionen im
				europäischen Kontext und die Bildung von virtuellen Unternehmen zur Ausschöpfung von positiven Synergien.
				
			
 
	

 Seitenanfang
 Seitenanfang